Detail produk:
|
Physical properties: | white powder | Enzyme activity: | 10000U/20000U/G |
---|---|---|---|
Odor: | distinctive smell | Solubility: | soluble in water |
Optimal pH value: | 3.0~7.5 | Optimal temperature: | Baking (20-75 ℃), feed (75-90 ℃) |
Addition amount: | Baking (0.01 ‰ -0.05 ‰), feed (0.06 ‰ -0.12 ‰) | Enzymatic hydrolysis time: | Baking (0.5-1 hour) |
Product execution standards: | GB1886.174-2016 | ||
Menyoroti: | 20000U/G Enzim Xylanase,10000U/G Enzim Xylanase,10000U/G Xylanase Dalam Makanan |
Xylanase diekstrak dari galur Trichoderma reesei yang sangat baik melalui fermentasi mendalam dan pemurnian. Ia dapat menguraikan hemiselulosa xilan yang melimpah yang ditemukan di alam dan banyak digunakan dalam pembuatan roti, pakan, pembuatan bir, oligosakarida, dan pengolahan gandum.
Pengolahan pakan: Penambahan xylanase dapat menguraikan xilan, mengurangi viskositas, meningkatkan pemanfaatan karbohidrat dan protein dalam pakan, dan mengurangi biaya pembiakan. Pembuatan roti: Penguraian xilan dalam tepung terigu untuk meningkatkan kemampuan adonan untuk mengembang dan daya serap air, menghasilkan volume roti yang lebih besar dan tekstur yang lebih lembut. Pengolahan jus: Menguraikan xilan dalam dinding sel buah untuk meningkatkan hasil jus dan kejernihan. Pembuatan kertas: Penguraian polisakarida kayu membuat serat lebih mudah dipisahkan, mengurangi penggunaan bahan pemutih kimia (seperti gas klorin), menurunkan polusi lingkungan, dan meningkatkan kekuatan kertas. |
Asal | Nanning, Guangxi, Tiongkok |
Sifat fisik | bubuk putih |
Aktivitas enzim | 10000U/G-20000U/G |
Bau | bau yang khas |
Kelarutan | larut dalam air |
Kehalusan | 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh (Dapat disesuaikan sesuai permintaan) |
Nilai pH optimal | 3.0~7.5 |
Suhu optimal | Pemanggangan (20-75 ℃), pakan (75-90 ℃) |
Standar pelaksanaan produk | GB1886.174-2016 |
Jumlah penambahan | Pemanggangan (0.01 ‰ -0.05 ‰), pakan (0.06 ‰ -0.12 ‰) |
Waktu hidrolisis enzimatik | Pemanggangan (0.5-1 jam) |
Sertifikasi | Sertifikat HALAL |
Sertifikasi Sistem Mutu ISO | |
Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan FSSC22000 | |
Spesifikasi produk | Kemasan dalam: 1kg/tas, 5kg/tas, 20kg/tas. |
Kemasan luar: kotak kardus, drum kardus. |
•Ekstraksi tumbuhan •Produksi jus •pemanggangan •pakan |
Kontak Person: Alice
Tel: +86 19162274316
Faks: +86-771-4060267