|
Detail produk:
|
| Sifat fisik: | Bubuk kuning muda | Aktivitas enzim: | 250U/G-500U/g |
|---|---|---|---|
| Bau: | bau khas | Kelarutan: | larut dalam air |
| Nilai pH optimal: | 4.0-7.0 | Suhu optimal: | 40-50 ℃ |
| Standar Eksekusi Produk: | GB1886.174-2016 | Jumlah tambahan: | 0,06-0,2% dari berat tanin |
| Waktu hidrolisis enzimatik: | 4-6 jam | ||
| Menyoroti: | Enzim tanase 500U/G,Enzim tannase untuk ekstraksi jus,pengujian sampel enzim tannase |
||
![]()
![]()
|
Tannase adalah enzim yang dapat mengkatalisis hidrolisis ikatan ester tanin dan ikatan asam fenolik, sehingga mengurangi rasa sepat dan iritasi tanin.
|
Spesifikasi:
| Asal | Nanning, Guangxi, Tiongkok |
| Sifat fisik | Bubuk kuning muda |
| Aktivitas enzim | 250U/G-500U/G |
| Bau | bau khas |
| Kelarutan | larut dalam air |
| Kehalusan | 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh (Dapat disesuaikan sesuai permintaan) |
| Nilai pH optimal | 4.0-7.0 |
| Suhu optimal | 40-50℃ |
| Standar pelaksanaan produk | GB1886.174-2016 |
| Jumlah penambahan | 0.06-0.2% dari berat tanin |
| Waktu hidrolisis enzimatik | 4-6 jam |
| Sertifikasi | Sertifikat HALAL |
| Sertifikasi Sistem Mutu ISO | |
| Sertifikasi Sistem Keamanan Pangan FSSC22000 | |
| Spesifikasi produk | Kemasan dalam: 1kg/tas, 5kg/tas, 20kg/tas. |
| Kemasan luar: kotak kardus, drum kardus. | |
![]()
|
Aplikasi: Pengolahan jus |
|
Pemberitahuan:
|
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Alice
Tel: +86 19162274316
Faks: +86-771-4060267